<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>path-works.net &#187; OpenGL</title>
	<atom:link href="http://www.path-works.net/tag/opengl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.path-works.net</link>
	<description>〜徒然なるままに〜</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2010 12:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>wxWidgetsとかOpenGLとか</title>
		<link>http://www.path-works.net/2008/02/16/wxwidgets%e3%81%a8%e3%81%8bopengl%e3%81%a8%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.path-works.net/2008/02/16/wxwidgets%e3%81%a8%e3%81%8bopengl%e3%81%a8%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[GLUI]]></category>
		<category><![CDATA[GLUT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[wxWidgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.path-works.net/2008/02/16/wxwidgets%e3%81%a8%e3%81%8bopengl%e3%81%a8%e3%81%8b/</guid>
		<description><![CDATA[プログラムを最近仕事でも書かなくなったので、趣味の範疇で何か勉強できないかなーと見てるわけですが。 で、前々から、３ＤのＧＵＩアプリケーションの開発環境を作れないかなーと思っているんですよ。 ベースとしてＯｐｅｎＧＬを活 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.path-works.net/2008/02/16/wxwidgets%e3%81%a8%e3%81%8bopengl%e3%81%a8%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

